Template:Infobox weapon: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 27: | Line 27: | ||
== Usage == | == Usage == | ||
{{Infobox weapon | {{Infobox weapon | ||
| name = | | name = Katana | ||
| image = | | image = Katana.png | ||
| type = Melee | | type = Melee | ||
| description = A | | description = A sharp blade that targets the closest enemy | ||
| unlock = | | unlock = 5% drop chance from breaking a Tumbleweed on Desert Stage 1 | ||
| upgrades = Damage, Crit | | upgrades = Damage, Crit Chance, Crit Damage, Projectile Count, Size | ||
| silver = | | silver = 2 | ||
| special = | | special = None | ||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 16:53, 2 October 2025
Usage